DF | = Dreifach-Turnhalle im Sonnenland | ||
GH | = Gymnasium-Halle | ||
HB | = Hallenbad | ||
GS | = Turnhalle in der Grundschule | ||
LA | = Sportplatz Gymnasium | ||
SR | = städtischer Rasenplatz am Malbach | ||
RS | = Rasenplatz im Sonnenland | ||
RH | = Rasenplatz Hendungen | ||
RS | = Sportplatz Stockheim | ||
RO | = Sportplatz Oberstreu | ||
RF | = Sportplatz Frickenhausen | ||
Kontakt:
TSV 1864 Mellrichstadt e.V.
Am Bildstöckle 5
97638 Mellrichstadt
09776 / 7985
vorstand@tsv-mellrichstadt.de