|
Gründungsdatum: | 17.01.1864 | ||
(als Turnverein Mellrichstadt) | |||
Erster Vorstand: | Johann Veit | ||
Gründungsmitglieder: | 16 | ||
Aktuelle Mitgliederzahl: | 1.088 (Stand: 01.03.2017) | ||
Durchschnittsalter der Mitglieder: | 34,3 Jahre | ||
Alter jüngstes Mitglied: | 1 Jahr | ||
Alter ältestes Mitglied: | 88 Jahre | ||
Anzahl männliche Mitglieder: | 594 | ||
Anzahl weibliche Mitglieder: | 522 | ||
Anzahl Mitglieder bis 26 Jahre: | 519 (entspricht 47%) | ||
davon Anzahl Kinder unter 18: | 382 (entspricht 34%) | ||
Aktuelle Anzahl Abteilungen: | 11, davon 9 aktive | ||
Kontakt:
TSV 1864 Mellrichstadt e.V.
Am Bildstöckle 5
97638 Mellrichstadt
09776 / 7985
vorstand@tsv-mellrichstadt.de